Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfU | Kammer, Klaus Dieter | Personenwahl |
GfU | Schwarz, Christoph | Personenwahl |
GfU | Harth, Sven | Personenwahl |
GfU | Klein, Stefanie | Personenwahl |
FWU | Schorer, Markus | Personenwahl |
FWU | Bolic, Maike | Personenwahl |
FWU | Schneider, Jens | Personenwahl |
Unter-Widdersheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 242 | |
Wähler/innen | 161 | 66,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Dieter Kammer, GfU | |||
Sven Harth, GfU | |||
Roland Walz, GfU | |||
Christoph Schwarz, GfU | |||
Stefanie Klein, GfU | |||
Thomas Ziegler, GfU | |||
Antje Velten, GfU | |||
FWU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Markus Schorer, FWU | |||
Maike Bolic, FWU | |||
Jens Schneider, FWU | |||
Mario Schorer, FWU | |||
Marco Höcher, FWU | |||
Sarah Meinhardt, FWU | |||
Daniel Schad, FWU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,53 %