Bleichenbach, DZ, Thekenraum, Wasenstraße
Wahlberechtigte | 671 | |
Wähler/innen | 136 | 20,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,27 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk