Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
UWVW | Goldstein, Hans Werner | Personenwahl |
UWVW | Meuer, Stephan | Personenwahl |
UWVW | Arendt-Söhngen, Ute | Personenwahl |
UWVW | Mohn, Andreas | Personenwahl |
UWVW | Block, Christopher Liam | Personenwahl |
Wippenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 291 | |
Wähler/innen | 162 | 55,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
UWVW - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ute Arendt-Söhngen, UWVW | |||
Christopher Liam Block, UWVW | |||
Hans Werner Goldstein, UWVW | |||
Nicky Mirco Heber, UWVW | |||
Stephan Meuer, UWVW | |||
Andreas Mohn, UWVW | |||
Denis Raupach, UWVW | |||
Nele Raupach, UWVW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,67 %