Ober-Rosbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.236 | |
Wähler/innen | 2.071 | 48,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FDP (Stimmen) | |||
DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
DIE LINKE (Stimmen) | |||
FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FREIE WÄHLER (Stimmen) | |||
NPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
NPD (Stimmen) | |||
PIRATEN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
PIRATEN (Stimmen) | |||
Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die PARTEI (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,89 %