00009 - Berstadt 2, Mehrzweckhalle
Wahlberechtigte | 700 | |
Wähler/innen | 138 | 19,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,71 %
Ortsbezirk
Gruppierung
Briefwahlbezirk