00013 - DRK Seniorenzentrum
Wahlberechtigte | 2.914 | |
Wähler/innen | 1.028 | 35,28 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,39 % |
gültige Stimmen | 1.024 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kasikci, SPD | |||
Löbig, GRÜNE | |||
Trippel, FWG-NEV | |||
Tsomakaeva, TSOMAKAEVA | |||
Reinke, REINKE | |||
Dr. Werner, DR. WERNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,28 %