00016 - Phönix Seniorenzentrum
Wahlberechtigte | 2.474 | |
Wähler/innen | 831 | 33,59 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 826 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kasikci, SPD | |||
Löbig, GRÜNE | |||
Trippel, FWG-NEV | |||
Tsomakaeva, TSOMAKAEVA | |||
Reinke, REINKE | |||
Dr. Werner, DR. WERNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,59 %