Stadt Hanau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(56 von 56 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 58.395 | |
Wähler/innen | 30.082 | 51,51 % |
ungültige Stimmen | 364 | 1,21 % |
gültige Stimmen | 29.718 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FAMILIE | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
DKP | |||
BP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Tierschutzallianz | |||
Bündnis C | |||
BIG | |||
BGE | |||
DIE DIREKTE! | |||
DiEM25 | |||
III. Weg | |||
Die Grauen | |||
DIE RECHTE | |||
DIE VIOLETTEN | |||
LIEBE | |||
DIE FRAUEN | |||
Graue Panther | |||
LKR | |||
MENSCHLICHE WELT | |||
NL | |||
ÖkoLinX | |||
Die Humanisten | |||
PARTEI FÜR DIE TIERE | |||
Gesundheitsforschung | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,51 %
Wahlbezirke
00101
00102
00103
00104
00105
00106
00107
00108
00201
00202
00203
00204
00205
00301
00302
00303
00304
00305
00306
00401
00402
00403
00601
00602
00701
00702
00703
00704
00705
00706
00707
00801
00802
00803
00804
00901
00902
00903
00904
00905
00906
00907
00908
90100
90150
90200
90250
90300
90350
90400
90600
90700
90750
90800
90900
90950