Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Schlüchtern 1, Haupt- und Realschule, Pavillon, Raum RECHTE Seite | Schlüchtern 1 |
| Schlüchtern 5, Katholisches Pfarrheim | Schlüchtern 2 |
| Schlüchtern 4, Feuerwehrgerätehaus | Schlüchtern 3 |
| Schlüchtern-Ahlersbach, Dorfgemeinschaftshaus | Ahlersbach |
| Schlüchtern-Breitenbach, Dorfgemeinschaftshaus | Breitenbach |
| Schlüchtern-Elm, Dorfgemeinschaftshaus, Saaleingang | Elm |
| Schlüchtern-Gundhelm, Dorfgemeinschaftshaus | Gundhelm |
| Schlüchtern-Herolz 2, Kindergarten | Herolz |
| Schlüchtern-Hohenzell, Dorfgemeinschaftshaus | Hohenzell |
| Schlüchtern-Hutten, Dorfgemeinschaftshaus | Hutten |
| Schlüchtern-Klosterhöfe, Dorfgemeinschaftshaus Gomfritz | Klosterhöfe |
| Schlüchtern-Kressenbach, Dorfgemeinschaftshaus | Kressenbach |
| Schlüchtern-Niederzell, Feuerwehrgerätehaus | Niederzell |
| Schlüchtern-Vollmerz, Feuerwehrgerätehaus | Vollmerz |
| Schlüchtern-Wallroth, Feuerwehrgerätehaus | Wallroth |
