datum;ags;Bezirk-Nr;Bezirk-Name;Bezirk-Art;Wahlraum-Bezeichnung;Wahlraum-Adresse;Wahlraum-Barrierefrei;Wahlraum-Barrierefrei-Ergaenzung
26.05.2019;06436012;1;00001 - Cretzschmarschule;W;Cretzschmarschule 1, Cretzschmarschule;Klosterhofstrasse 2, 65843 Sulzbach (Taunus);ja;
26.05.2019;06436012;2;00002 - Cretzschmarschule;W;Cretzschmarschule 2, Cretzschmarschule;Klosterhofstrasse 2, 65843 Sulzbach (Taunus);ja;
26.05.2019;06436012;3;00003 - Cretzschmarschule;W;Cretzschmarschule 3, Cretzschmarschule;Klosterhofstrasse 2, 65843 Sulzbach (Taunus);ja;
26.05.2019;06436012;4;00004 - Cretzschmarschule;W;Cretzschmarschule 4, Cretzschmarschule;Klosterhofstrasse 2, 65843 Sulzbach (Taunus);ja;
26.05.2019;06436012;5;00005 - Cretzschmarschule;W;Cretzschmarschule 5, Cretzschmarschule;Klosterhofstrasse 2, 65843 Sulzbach (Taunus);ja;
26.05.2019;06436012;6;00006 - Cretzschmarschule;W;Cretzschmarschule 6, Cretzschmarschule;Klosterhofstrasse 2, 65843 Sulzbach (Taunus);ja;
26.05.2019;06436012;7;00007 - Cretzschmarschule;W;Cretzschmarschule 7, Cretzschmarschule;Klosterhofstrasse 2, 65843 Sulzbach (Taunus);ja;
26.05.2019;06436012;99091;B99091 - Briefwahlbezirk 1;B;Briefwahllokal, Gemeindevorstand, Wahlamt;Hauptstraße 11, 65843 Sulzbach (Taunus);nein;