Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.952 | |
Wähler/innen | 722 | 36,99 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 710 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 397 | 55,92 % | |
SPD | 129 | 18,17 % | |
GRÜNE | 77 | 10,85 % | |
FDP | 41 | 5,77 % | |
REP | 11 | 1,55 % | |
PDS | 6 | 0,85 % | |
Tierschutz | 12 | 1,69 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,28 % | |
NPD | 4 | 0,56 % | |
GRAUE | 12 | 1,69 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,14 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
Deutschland | 4 | 0,56 % | |
Unabhängige | 2 | 0,28 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,28 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
DP | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 8 | 1,13 % | |
PSG | 2 | 0,28 % |
36,99 %
3 von 3 Schnellmeldungen