Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(34 von 34 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 29.211 | |
Wähler/innen | 11.102 | 38,01 % |
ungültige Stimmen | 239 | 2,15 % |
gültige Stimmen | 10.863 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 4.581 | 42,17 % | |
SPD | 2.259 | 20,80 % | |
GRÜNE | 1.904 | 17,53 % | |
FDP | 945 | 8,70 % | |
REP | 249 | 2,29 % | |
PDS | 154 | 1,42 % | |
Tierschutz | 170 | 1,56 % | |
DIE FRAUEN | 49 | 0,45 % | |
NPD | 48 | 0,44 % | |
GRAUE | 132 | 1,22 % | |
PBC | 65 | 0,60 % | |
ÖDP | 22 | 0,20 % | |
CM | 27 | 0,25 % | |
BüSo | 6 | 0,06 % | |
ZENTRUM | 21 | 0,19 % | |
Deutschland | 38 | 0,35 % | |
Unabhängige | 31 | 0,29 % | |
AUFBRUCH | 13 | 0,12 % | |
DKP | 33 | 0,30 % | |
DP | 17 | 0,16 % | |
FAMILIE | 87 | 0,80 % | |
PSG | 12 | 0,11 % |
38,01 %
34 von 34 Schnellmeldungen