Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.838 | |
Wähler/innen | 2.377 | 34,76 % |
ungültige Stimmen | 66 | 2,78 % |
gültige Stimmen | 2.311 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.191 | 51,54 % | |
SPD | 506 | 21,90 % | |
GRÜNE | 194 | 8,39 % | |
FDP | 121 | 5,24 % | |
REP | 81 | 3,50 % | |
PDS | 17 | 0,74 % | |
Tierschutz | 43 | 1,86 % | |
DIE FRAUEN | 18 | 0,78 % | |
NPD | 26 | 1,13 % | |
GRAUE | 25 | 1,08 % | |
PBC | 13 | 0,56 % | |
ÖDP | 4 | 0,17 % | |
CM | 4 | 0,17 % | |
BüSo | 3 | 0,13 % | |
ZENTRUM | 5 | 0,22 % | |
Deutschland | 9 | 0,39 % | |
Unabhängige | 4 | 0,17 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,09 % | |
DKP | 8 | 0,35 % | |
DP | 11 | 0,48 % | |
FAMILIE | 23 | 1,00 % | |
PSG | 3 | 0,13 % |
34,76 %
7 von 7 Schnellmeldungen