Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.914 | |
Wähler/innen | 3.212 | 40,59 % |
ungültige Stimmen | 99 | 3,08 % |
gültige Stimmen | 3.113 | 96,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.277 | 41,02 % | |
SPD | 758 | 24,35 % | |
GRÜNE | 405 | 13,01 % | |
FDP | 243 | 7,81 % | |
REP | 117 | 3,76 % | |
PDS | 45 | 1,45 % | |
Tierschutz | 63 | 2,02 % | |
DIE FRAUEN | 26 | 0,84 % | |
NPD | 40 | 1,28 % | |
GRAUE | 52 | 1,67 % | |
PBC | 2 | 0,06 % | |
ÖDP | 6 | 0,19 % | |
CM | 10 | 0,32 % | |
BüSo | 2 | 0,06 % | |
ZENTRUM | 6 | 0,19 % | |
Deutschland | 8 | 0,26 % | |
Unabhängige | 13 | 0,42 % | |
AUFBRUCH | 3 | 0,10 % | |
DKP | 6 | 0,19 % | |
DP | 4 | 0,13 % | |
FAMILIE | 25 | 0,80 % | |
PSG | 2 | 0,06 % |
40,59 %
13 von 13 Schnellmeldungen