Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 11.537 | |
Wähler/innen | 3.762 | 32,61 % |
ungültige Stimmen | 110 | 2,92 % |
gültige Stimmen | 3.652 | 97,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.016 | 55,20 % | |
SPD | 746 | 20,43 % | |
GRÜNE | 304 | 8,32 % | |
FDP | 187 | 5,12 % | |
REP | 146 | 4,00 % | |
PDS | 44 | 1,20 % | |
Tierschutz | 46 | 1,26 % | |
DIE FRAUEN | 15 | 0,41 % | |
NPD | 18 | 0,49 % | |
GRAUE | 33 | 0,90 % | |
PBC | 9 | 0,25 % | |
ÖDP | 5 | 0,14 % | |
CM | 15 | 0,41 % | |
BüSo | 2 | 0,05 % | |
ZENTRUM | 3 | 0,08 % | |
Deutschland | 15 | 0,41 % | |
Unabhängige | 4 | 0,11 % | |
AUFBRUCH | 3 | 0,08 % | |
DKP | 8 | 0,22 % | |
DP | 3 | 0,08 % | |
FAMILIE | 29 | 0,79 % | |
PSG | 1 | 0,03 % |
32,61 %
10 von 10 Schnellmeldungen