Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.682 | |
Wähler/innen | 1.683 | 35,95 % |
ungültige Stimmen | 44 | 2,61 % |
gültige Stimmen | 1.639 | 97,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 812 | 49,54 % | |
SPD | 340 | 20,74 % | |
GRÜNE | 207 | 12,63 % | |
FDP | 111 | 6,77 % | |
REP | 37 | 2,26 % | |
PDS | 16 | 0,98 % | |
Tierschutz | 32 | 1,95 % | |
DIE FRAUEN | 4 | 0,24 % | |
NPD | 12 | 0,73 % | |
GRAUE | 13 | 0,79 % | |
PBC | 7 | 0,43 % | |
ÖDP | 3 | 0,18 % | |
CM | 2 | 0,12 % | |
BüSo | 1 | 0,06 % | |
ZENTRUM | 6 | 0,37 % | |
Deutschland | 8 | 0,49 % | |
Unabhängige | 7 | 0,43 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,06 % | |
DKP | 1 | 0,06 % | |
DP | 7 | 0,43 % | |
FAMILIE | 11 | 0,67 % | |
PSG | 1 | 0,06 % |
35,95 %
5 von 5 Schnellmeldungen