Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.048 | |
Wähler/innen | 2.842 | 35,31 % |
ungültige Stimmen | 71 | 2,50 % |
gültige Stimmen | 2.771 | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.513 | 54,60 % | |
SPD | 538 | 19,42 % | |
GRÜNE | 259 | 9,35 % | |
FDP | 158 | 5,70 % | |
REP | 88 | 3,18 % | |
PDS | 24 | 0,87 % | |
Tierschutz | 36 | 1,30 % | |
DIE FRAUEN | 21 | 0,76 % | |
NPD | 16 | 0,58 % | |
GRAUE | 27 | 0,97 % | |
PBC | 11 | 0,40 % | |
ÖDP | 4 | 0,14 % | |
CM | 10 | 0,36 % | |
BüSo | 2 | 0,07 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,04 % | |
Deutschland | 10 | 0,36 % | |
Unabhängige | 15 | 0,54 % | |
AUFBRUCH | 4 | 0,14 % | |
DKP | 3 | 0,11 % | |
DP | 11 | 0,40 % | |
FAMILIE | 19 | 0,69 % | |
PSG | 1 | 0,04 % |
35,31 %
15 von 15 Schnellmeldungen