Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.976 | |
Wähler/innen | 1.052 | 35,35 % |
ungültige Stimmen | 37 | 3,52 % |
gültige Stimmen | 1.015 | 96,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 356 | 35,07 % | |
SPD | 376 | 37,04 % | |
GRÜNE | 117 | 11,53 % | |
FDP | 48 | 4,73 % | |
REP | 22 | 2,17 % | |
PDS | 11 | 1,08 % | |
Tierschutz | 14 | 1,38 % | |
DIE FRAUEN | 7 | 0,69 % | |
NPD | 7 | 0,69 % | |
GRAUE | 15 | 1,48 % | |
PBC | 2 | 0,20 % | |
ÖDP | 1 | 0,10 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,10 % | |
ZENTRUM | 2 | 0,20 % | |
Deutschland | 12 | 1,18 % | |
Unabhängige | 2 | 0,20 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,10 % | |
DKP | 2 | 0,20 % | |
DP | 4 | 0,39 % | |
FAMILIE | 14 | 1,38 % | |
PSG | 1 | 0,10 % |
35,35 %
3 von 3 Schnellmeldungen