Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.863 | |
Wähler/innen | 2.057 | 35,08 % |
ungültige Stimmen | 79 | 3,84 % |
gültige Stimmen | 1.978 | 96,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 747 | 37,77 % | |
SPD | 643 | 32,51 % | |
GRÜNE | 267 | 13,50 % | |
FDP | 95 | 4,80 % | |
REP | 50 | 2,53 % | |
PDS | 16 | 0,81 % | |
Tierschutz | 34 | 1,72 % | |
DIE FRAUEN | 11 | 0,56 % | |
NPD | 20 | 1,01 % | |
GRAUE | 18 | 0,91 % | |
PBC | 24 | 1,21 % | |
ÖDP | 2 | 0,10 % | |
CM | 3 | 0,15 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,05 % | |
Deutschland | 12 | 0,61 % | |
Unabhängige | 3 | 0,15 % | |
AUFBRUCH | 7 | 0,35 % | |
DKP | 2 | 0,10 % | |
DP | 5 | 0,25 % | |
FAMILIE | 16 | 0,81 % | |
PSG | 2 | 0,10 % |
35,08 %
8 von 8 Schnellmeldungen