Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.150 | |
Wähler/innen | 1.508 | 36,34 % |
ungültige Stimmen | 45 | 2,98 % |
gültige Stimmen | 1.463 | 97,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 657 | 44,91 % | |
SPD | 356 | 24,33 % | |
GRÜNE | 171 | 11,69 % | |
FDP | 126 | 8,61 % | |
REP | 44 | 3,01 % | |
PDS | 12 | 0,82 % | |
Tierschutz | 33 | 2,26 % | |
DIE FRAUEN | 5 | 0,34 % | |
NPD | 6 | 0,41 % | |
GRAUE | 12 | 0,82 % | |
PBC | 4 | 0,27 % | |
ÖDP | 5 | 0,34 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,07 % | |
ZENTRUM | 2 | 0,14 % | |
Deutschland | 6 | 0,41 % | |
Unabhängige | 1 | 0,07 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,14 % | |
DKP | 1 | 0,07 % | |
DP | 6 | 0,41 % | |
FAMILIE | 12 | 0,82 % | |
PSG | 1 | 0,07 % |
36,34 %
10 von 10 Schnellmeldungen