Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schader, Barbara | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wiedemann, Walter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bauer, Alexander | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stumpf, Ewald | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kohl, Günter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Tausch, Hubert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mink, Norbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Röchner, Herbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Möller, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Weitz, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Kohl, Richard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tremmel, Reinhold | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eberle, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tremmel, Sabine | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gött, Hans Georg | Wahlbezirk 0 |
SPD | Siegl, Franz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ludwig, Daniel | Wahlbezirk 0 |
SPD | Klag, Werner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Catalani-Wilhelm, Luciana | Wahlbezirk 0 |
SPD | Appel-Thomas, Edith | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rathgeber, Ingrid | Wahlbezirk 0 |
SPD | Fuchs, Bianka | Wahlbezirk 0 |
FDP | Vetter, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
FDP | Stier, Frank | Wahlbezirk 0 |
FDP | Dr. Freund, Joachim | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Metzner, Uwe | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Renz, Erhard | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Renz, Michael | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Halkenhäuser, Holger | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Haßlöcher, Nadine | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Dogan, Mutlu | Wahlbezirk 0 |
Stadt Bürstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 12.359 | |
Wähler/innen | 5.951 | 48,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Barbara Schader, CDU | |||
Walter Wiedemann, CDU | |||
Alexander Bauer, CDU | |||
Ewald Stumpf, CDU | |||
Norbert Mink, CDU | |||
Günter Kohl, CDU | |||
Dr. Hubert Tausch, CDU | |||
Jürgen Eberle, CDU | |||
Thomas Möller, CDU | |||
Sabine Tremmel, CDU | |||
Herbert Röchner, CDU | |||
Paul Efthymiadis, CDU | |||
Reinhold Tremmel, CDU | |||
Kirstin Garb, CDU | |||
Andreas Wagner, CDU | |||
Dr. Richard Kohl, CDU | |||
Michael Sonnenberg, CDU | |||
Peter Hölzel, CDU | |||
Erich Standfuß, CDU | |||
Nicole Keinz, CDU | |||
Christian Geib, CDU | |||
Joachim Dux, CDU | |||
Dr. Gerhard Weitz, CDU | |||
Alexander Glanzner, CDU | |||
Renate Gayer, CDU | |||
Rudolf Pumm, CDU | |||
Markus Meyer, CDU | |||
Richard Schader, CDU | |||
Robert Schreiner, CDU | |||
Kerstin Dexler, CDU | |||
Viktor Alexanders, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Franz Siegl, SPD | |||
Daniel Ludwig, SPD | |||
Luciana Catalani-Wilhelm, SPD | |||
Hans Georg Gött, SPD | |||
Werner Klag, SPD | |||
Ingrid Rathgeber, SPD | |||
Edith Appel-Thomas, SPD | |||
Bianka Fuchs, SPD | |||
Boris Wenz, SPD | |||
Stephan Ofenloch, SPD | |||
Dagmar Wilker, SPD | |||
Patrick Horn, SPD | |||
Stephan Thomas, SPD | |||
Ralf Ried, SPD | |||
Dennis Spannagel, SPD | |||
Elisabeth Dornbusch, SPD | |||
Ralf Hergesell, SPD | |||
Roland Weinz, SPD | |||
Edgar Wilker, SPD | |||
Bettina Röder, SPD | |||
Klaus-Peter Bauer, SPD | |||
Angelika Rosenberger, SPD | |||
Susanne Siegl-Sarica, SPD | |||
Dieter Trautmann, SPD | |||
Anna Spannagel, SPD | |||
Carmen Wenz, SPD | |||
Benjamin Siegl, SPD | |||
Karl-Dieter Seip, SPD | |||
Holger Heumann, SPD | |||
Konrad Raab, SPD | |||
Waldemar Adler, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Burkhard Vetter, FDP | |||
Frank Stier, FDP | |||
Jürgen Heiser, FDP | |||
Gerd Meyer, FDP | |||
Chantal Fechter, FDP | |||
Hans-Joachim Domby, FDP | |||
Kai Kühn, FDP | |||
Dr. Iris Rau, FDP | |||
Dr. Joachim Freund, FDP | |||
Martin Sillus, FDP | |||
Edeltraud Rau, FDP | |||
Bernd Berg, FDP | |||
Walter Holzhause, FDP | |||
Monika Heller, FDP | |||
Fabian Storzer, FDP | |||
Peter Limburg, FDP | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Metzner, GRÜNE | |||
Erhard Renz, GRÜNE | |||
Holger Halkenhäuser, GRÜNE | |||
Michael Renz, GRÜNE | |||
Nadine Haßlöcher, GRÜNE | |||
Mutlu Dogan, GRÜNE | |||
Heike Zimmermann, GRÜNE | |||
Marcus Uhrig, GRÜNE | |||
Jan Zimmermann, GRÜNE | |||
Senay Sarica, GRÜNE | |||
Rainer Uhrig, GRÜNE | |||
Nicole Aulbach, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,15 %