Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Neuschild, Ernst | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sauer, Erich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Kuhn, Karl Josef | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mink, Norbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hannewald, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Müller, Anja | Wahlbezirk 0 |
CDU | Götz, Edith | Wahlbezirk 0 |
CDU | Krämer, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mink, Elke | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eckstein, Fabian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kauer, Karl | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hechler, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
SPD | Helfrich, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
SPD | Machleid, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weimar, Peter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Heist, Werner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mink, Achim | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mazza, Marco | Wahlbezirk 0 |
SPD | Harjes, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pöselt, Tobias | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schneider, Karl | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kunert, Alfred | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dechnig, Beate | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ertl, Boris | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dohme, Helga | Wahlbezirk 0 |
GLL | Maus, Frank | Wahlbezirk 0 |
GLL | Schneider, Klaus | Wahlbezirk 0 |
GLL | Rutkowski, Udo | Wahlbezirk 0 |
GLL | Gabski, Hans-Peter | Wahlbezirk 0 |
GLL | Nevermann, Wolf | Wahlbezirk 0 |
UBL Lautertal | Hoppe, Andreas | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Lautertal (Odenwald)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 5.798 | |
Wähler/innen | 3.122 | 53,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Karl Josef Kuhn, CDU | |||
Erich Sauer, CDU | |||
Anja Müller, CDU | |||
Hartmut Krämer, CDU | |||
Edith Götz, CDU | |||
Norbert Mink, CDU | |||
Peter Hannewald, CDU | |||
Henry Scheppers, CDU | |||
Elke Mink, CDU | |||
Carsten Stephan, CDU | |||
Ernst Neuschild, CDU | |||
Olaf Krämer, CDU | |||
Fabian Eckstein, CDU | |||
Thomas Kuhn, CDU | |||
Helmut Adam, CDU | |||
Christiane Stock, CDU | |||
Karl Kauer, CDU | |||
Heide-Marie Kinzel, CDU | |||
Peter Reimund, CDU | |||
Barbara Müller, CDU | |||
Peter Weber, CDU | |||
Peter Bormuth, CDU | |||
Helmut Götz, CDU | |||
Lukas Klingenbeck, CDU | |||
Markus Schneider, CDU | |||
Kerstin Sauer, CDU | |||
Renate Rausch, CDU | |||
Bernd Lehmann, CDU | |||
Rolf Degenhardt, CDU | |||
Kurt Rettig, CDU | |||
Hans-Peter Baenitz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Hechler, SPD | |||
Marco Mazza, SPD | |||
Werner Heist, SPD | |||
Peter Weimar, SPD | |||
Wolfgang Helfrich, SPD | |||
Helga Dohme, SPD | |||
Boris Ertl, SPD | |||
Beate Dechnig, SPD | |||
Karl Schneider, SPD | |||
Ferdinand Derigs, SPD | |||
Rouven Röhrig, SPD | |||
Norbert Süßmuth, SPD | |||
Karl-Heinz Grüner, SPD | |||
Mandy Kaffenberger, SPD | |||
Achim Mink, SPD | |||
Jürgen Machleid, SPD | |||
Tobias Pöselt, SPD | |||
Alfred Kunert, SPD | |||
Werner Mink, SPD | |||
Klaus Harjes, SPD | |||
Christiane Kosch, SPD | |||
Ernst Lech, SPD | |||
Thomas Schmidt, SPD | |||
Bernd Arnold, SPD | |||
Bianka Reichling, SPD | |||
Renate Müller, SPD | |||
Walter Berghaus, SPD | |||
Peter Heist, SPD | |||
Reinhard Schmidtke, SPD | |||
Arndt Rettig, SPD | |||
Ursula Rettig, SPD | |||
GLL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Maus, GLL | |||
Klaus Schneider, GLL | |||
Udo Rutkowski, GLL | |||
Wolf Nevermann, GLL | |||
Hans-Peter Gabski, GLL | |||
Ulrike Reiser, GLL | |||
Sandra Maus, GLL | |||
Jürgen Aust, GLL | |||
Marieta Hiller, GLL | |||
Anna-Magdalene Bastian, GLL | |||
Frank Arndt, GLL | |||
Claudia Arndt, GLL | |||
Elke Schäfer, GLL | |||
UBL Lautertal - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andreas Hoppe, UBL Lautertal | |||
Sebastian Marquardt, UBL Lautertal | |||
Robert Jost, UBL Lautertal | |||
Anja Sallanz, UBL Lautertal | |||
Adelinde Höss, UBL Lautertal | |||
Hannelore Hartnagel, UBL Lautertal | |||
Hans Höss, UBL Lautertal | |||
Jakob Kreischer, UBL Lautertal | |||
Emilia Sallanz, UBL Lautertal |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,85 %