Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Bickelhaupt, Hans-Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Dieter, Angelika | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Reinig, Wencke | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rettig, Kurt | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Bitsch, Peter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Michel, Melanie | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Steinl, Horst | Wahlbezirk 0 |
Knoden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 66 | |
Wähler/innen | 39 | 59,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Dieter Bickelhaupt, Mehrheitswahl | |||
Peter Bitsch, Mehrheitswahl | |||
Angelika Dieter, Mehrheitswahl | |||
Dr. Michael Kötz, Mehrheitswahl | |||
Melanie Michel, Mehrheitswahl | |||
Wencke Reinig, Mehrheitswahl | |||
Kurt Rettig, Mehrheitswahl | |||
Horst Steinl, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,09 %
Wahlbezirke