Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Böhm, Klaus | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pfeifer, Horst | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Neuschild, Ernst | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Krichbaum, Werner | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Drescher, Horst | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pfeifer, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Adler, Kurt | Wahlbezirk 0 |
Raidelbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 86 | |
Wähler/innen | 51 | 59,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kurt Adler, Mehrheitswahl | |||
Klaus Böhm, Mehrheitswahl | |||
Horst Drescher, Mehrheitswahl | |||
Thomas Kirsch, Mehrheitswahl | |||
Werner Krichbaum, Mehrheitswahl | |||
Ernst Neuschild, Mehrheitswahl | |||
Gerhard Pfeifer, Mehrheitswahl | |||
Horst Pfeifer, Mehrheitswahl | |||
Frank Schaber, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,30 %
Wahlbezirke