Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Schneider, Otto | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dins, Dirk | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pfeffer, Lutz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bauer, Ingrid | Wahlbezirk 0 |
SPD | Klöss, Maximilian | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ringer, Stefan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Scheerer, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gammelin, Beate | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stanka, Harald | Wahlbezirk 0 |
SPD | Thaidigsmann, Ingo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kindinger, Judith | Wahlbezirk 0 |
SPD | Grieser, Heiko | Wahlbezirk 0 |
FDP | Adolph, Dieter | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Hervé, Marine | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Ruoff, Jochen | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Krey, Martin | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Erhardt, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Löffler, Ralf | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Moritz, Alfons | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Wider, Heiner | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Roth, Barbara | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Riebel, Peter | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Höbel, Thomas | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Strohmenger, Alexander | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Bitsch, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Höbel, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Schneider, Alexander | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Bitsch, Peter | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Schmidt, Rudi | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Stricker, Klaus-Peter | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Gehrisch, Peter | Wahlbezirk 0 |
Stadt Lindenfels
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 4.122 | |
Wähler/innen | 2.183 | 52,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Scheerer, SPD | |||
Ingrid Bauer, SPD | |||
Otto Schneider, SPD | |||
Stefan Ringer, SPD | |||
Judith Kindinger, SPD | |||
Dirk Dins, SPD | |||
Ingo Thaidigsmann, SPD | |||
Gebhard Nickles, SPD | |||
Beate Gammelin, SPD | |||
Lutz Pfeffer, SPD | |||
Heiko Grieser, SPD | |||
Harald Stanka, SPD | |||
Norbert Grosch, SPD | |||
Georg Schmidt, SPD | |||
Werner Hunkeler, SPD | |||
Ursula Arnold, SPD | |||
Maximilian Klöss, SPD | |||
Uwe Wamser, SPD | |||
Ralf Feustel, SPD | |||
Horst Arras, SPD | |||
Volker Höfle, SPD | |||
Maximilian Wiesner, SPD | |||
Sven Scheerer, SPD | |||
Reiner Wollin, SPD | |||
Kurt Dersch, SPD | |||
Peter Gärtner, SPD | |||
Bärbel Bader, SPD | |||
Ulla Raebiger, SPD | |||
Rosemarie Schneider, SPD | |||
Heiko Schmidt, SPD | |||
Thomas Bauer, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dieter Adolph, FDP | |||
Inge Morckel, FDP | |||
Markus Morckel, FDP | |||
Iris Paelike, FDP | |||
Elisabeth Lauterbach, FDP | |||
Christian Adolph, FDP | |||
Stephan Lauterbach, FDP | |||
Thorsten Adolph, FDP | |||
Hanjörg Morckel, FDP | |||
Helga Adolph, FDP | |||
Maria Anna Mehring, FDP | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marine Hervé, GRÜNE | |||
Jürgen Erhardt, GRÜNE | |||
Jochen Ruoff, GRÜNE | |||
Marian Krey, GRÜNE | |||
Alexandra Löffler, GRÜNE | |||
Martin Krey, GRÜNE | |||
Dr. Siegfried Schwarzmüller, GRÜNE | |||
Inge Volp, GRÜNE | |||
Ralf Löffler, GRÜNE | |||
Ruth Peretto, GRÜNE | |||
Jesko Dorstewitz, GRÜNE | |||
Alexandra Sefrin, GRÜNE | |||
Christine Bechtel, GRÜNE | |||
Mario Peretto, GRÜNE | |||
Jürgen Kendzior, GRÜNE | |||
LWG/CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heiner Wider, LWG/CDU | |||
Alfons Moritz, LWG/CDU | |||
Barbara Roth, LWG/CDU | |||
Klaus-Peter Stricker, LWG/CDU | |||
Reinhard Bitsch, LWG/CDU | |||
Rudi Schmidt, LWG/CDU | |||
Alexander Strohmenger, LWG/CDU | |||
Rangold Richter, LWG/CDU | |||
Ferdinand Wojacek, LWG/CDU | |||
Alexander Schneider, LWG/CDU | |||
Peter Bitsch, LWG/CDU | |||
Georg Bumann, LWG/CDU | |||
Peter Riebel, LWG/CDU | |||
Norbert Risch, LWG/CDU | |||
Peter Gehrisch, LWG/CDU | |||
Ulrich Roßmann, LWG/CDU | |||
Thomas Höbel, LWG/CDU | |||
Jürgen Höbel, LWG/CDU | |||
Christoph Seitz, LWG/CDU | |||
Dieter Liebscher, LWG/CDU | |||
Jens Roggenkamp, LWG/CDU | |||
Raimund Janik, LWG/CDU | |||
Gerhard Bitsch, LWG/CDU | |||
Christian Gehron, LWG/CDU | |||
Bernd Rettig, LWG/CDU | |||
Eike Rohleder, LWG/CDU | |||
Doris Paul, LWG/CDU | |||
Claudia Schmitt, LWG/CDU | |||
Horst Vonderschmidt, LWG/CDU | |||
Alexander Weber, LWG/CDU | |||
Robert Gehrisch, LWG/CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,96 %