Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Klöss, Maximilian | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Fendrich, Willi | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Wojacek, Ferdinand | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Marquard, Jörg | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Fesler, Paul | Wahlbezirk 0 |
Eulsbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 131 | |
Wähler/innen | 83 | 63,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Maximilian Klöss, SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Maximilian Klöss, SPD | |||
LWG/CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Willi Fendrich, LWG/CDU | |||
Ferdinand Wojacek, LWG/CDU | |||
Paul Fesler, LWG/CDU | |||
Willi Hübner, LWG/CDU | |||
Jörg Marquard, LWG/CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,36 %