Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Kindinger, Judith | Wahlbezirk 0 |
SPD | Terporten, Joachim | Wahlbezirk 0 |
SPD | Grieser, Günther | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kindinger, Philipp | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Bumann, Georg | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Blessing, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
LWG/CDU | Fleischmann, Rainer | Wahlbezirk 0 |
Seidenbuch
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 322 | |
Wähler/innen | 187 | 58,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Joachim Terporten, SPD | |||
Günther Grieser, SPD | |||
Judith Kindinger, SPD | |||
Philipp Kindinger, SPD | |||
Hans-Dieter Gugenberger, SPD | |||
Heinz Gehbauer, SPD | |||
Michael Förderer, SPD | |||
LWG/CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Georg Bumann, LWG/CDU | |||
Bernhard Blessing, LWG/CDU | |||
Rainer Fleischmann, LWG/CDU | |||
Doris Paul, LWG/CDU | |||
Friedrich Roth, LWG/CDU | |||
Gerhard Bitsch, LWG/CDU | |||
Christa Wellm, LWG/CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,07 %