Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen |
---|---|---|---|
Nibelungenschule I | eingegangen | For input string: "" | |
Nibelungenschule II | eingegangen | For input string: "" | |
Nibelungenschule III | eingegangen | For input string: "" | |
Alexander-v.-Humboldt-Schule I | eingegangen | For input string: "" | |
Alexander-v.-Humboldt-Schule II | eingegangen | For input string: "" | |
Alexander-v.-Humboldt-Schule III | eingegangen | For input string: "" | |
Schillerschule I | eingegangen | For input string: "" | |
Schillerschule II | eingegangen | For input string: "" | |
Schillerschule III | eingegangen | For input string: "" | |
Schillerschule IV | eingegangen | For input string: "" | |
Friedrich-Fröbel-Schule I | eingegangen | For input string: "" | |
Friedrich-Fröbel-Schule II | eingegangen | For input string: "" | |
Friedrich-Fröbel-Schule III | eingegangen | For input string: "" | |
Friedrich-Fröbel-Schule IV | eingegangen | For input string: "" | |
Friedrich-Fröbel-Schule V | eingegangen | For input string: "" | |
Alexander-v.-Humboldt-Schule IV | eingegangen | For input string: "" | |
Briefwahl I | eingegangen | For input string: "" | |
Briefwahl II | eingegangen | For input string: "" | |
Briefwahl III | eingegangen | For input string: "" | |
Briefwahl IV | eingegangen | For input string: "" | |
Stadt Viernheim | 20 von 20 |
For input string: "" |