Rathaus 1
Wahlberechtigte | 701 | |
Wähler/innen | 247 | 35,24 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,24 % |
gültige Stimmen | 239 | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kunkel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,24 %
Wahlberechtigte | 701 | |
Wähler/innen | 247 | 35,24 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,24 % |
gültige Stimmen | 239 | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kunkel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,24 %