Rathaus 2
Wahlberechtigte | 912 | |
Wähler/innen | 354 | 38,82 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 348 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kunkel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,82 %
Wahlberechtigte | 912 | |
Wähler/innen | 354 | 38,82 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 348 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kunkel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,82 %