Siedelsbrunn
Wahlberechtigte | 900 | |
Wähler/innen | 474 | 52,67 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,53 % |
gültige Stimmen | 462 | 97,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kunkel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,67 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 900 | |
Wähler/innen | 474 | 52,67 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,53 % |
gültige Stimmen | 462 | 97,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kunkel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,67 %