Unter-Wald-Michelbach
Wahlberechtigte | 760 | |
Wähler/innen | 295 | 38,82 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,73 % |
gültige Stimmen | 284 | 96,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kunkel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,82 %
Wahlberechtigte | 760 | |
Wähler/innen | 295 | 38,82 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,73 % |
gültige Stimmen | 284 | 96,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kunkel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,82 %