Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Henkel, Reinhold | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eichhorn, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Gerhardt, Heinz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Simon, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Günther, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Burkardt, Fritz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Zimmer, Elmar | Wahlbezirk 0 |
SPD | Röder, Manfred | Wahlbezirk 0 |
SPD | Reiß, Manfred | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ganß, Lothar | Wahlbezirk 0 |
SPD | Deckenbach, Michael | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mulfinger, Ellen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Appel, Erhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schlotthauer, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bläser, Daniel Gerrit | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dahmer, Robert | Wahlbezirk 0 |
FDP | Spielmann, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Kauck, Heiner | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Götz, Christian | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Kauck, Carsten | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Kauck, Peter | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Winter, Reinhold | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Kauck, Silke | Wahlbezirk 0 |
FBG Birstein | Eitel, Hans Dieter | Wahlbezirk 0 |
ABB | Merth, Anke | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Birstein
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 5.113 | |
Wähler/innen | 2.837 | 55,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heinz Gerhardt, CDU | |||
Reinhold Henkel, CDU | |||
Jürgen Simon, CDU | |||
Heinrich Schmidt, CDU | |||
Sven Behring, CDU | |||
Fritz Burkardt, CDU | |||
Dieter Günther, CDU | |||
Jürgen Kaiser, CDU | |||
Elmar Zimmer, CDU | |||
Jürgen Eichhorn, CDU | |||
Walter Fröhlich, CDU | |||
Stefan Günther, CDU | |||
Georg Ogasa, CDU | |||
Thorsten Zimmer, CDU | |||
Alfred Jockel, CDU | |||
Rosemarie Schäfer, CDU | |||
Holger Döll, CDU | |||
Wolfgang Seipel, CDU | |||
Martin Günther, CDU | |||
Roman Wiese, CDU | |||
Erwin Jäger, CDU | |||
Alexander Biehn, CDU | |||
Werner Gläsel, CDU | |||
Günther Werner, CDU | |||
Friedrich Volz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Röder, SPD | |||
Peter Andreas Eckert, SPD | |||
Lothar Ganß, SPD | |||
Manfred Reiß, SPD | |||
Ellen Mulfinger, SPD | |||
Michael Deckenbach, SPD | |||
Erhard Appel, SPD | |||
Robert Dahmer, SPD | |||
Rudolf Schlotthauer, SPD | |||
Daniel Gerrit Bläser, SPD | |||
Werner Scherer, SPD | |||
Karlheinz Kauck, SPD | |||
Gerd Schmidt, SPD | |||
Wilfried Bien, SPD | |||
Timo Schleich, SPD | |||
Oliver Ludwig, SPD | |||
Karlheinz Marburger, SPD | |||
Dieter Mai, SPD | |||
Ralf Seipel, SPD | |||
Clemens Bayer, SPD | |||
Ludwig Fenot, SPD | |||
Doris Ganß, SPD | |||
Thorsten Heerd, SPD | |||
Julia Massé, SPD | |||
Wolfgang Schneider, SPD | |||
FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Spielmann, FDP | |||
Kai Uwe Günther, FDP | |||
Kai Scholz, FDP | |||
Hans-Jürgen Merth, FDP | |||
Barbara Bausch, FDP | |||
Heinrich Eurich, FDP | |||
Marita Klein, FDP | |||
Edgar Hauptvogel, FDP | |||
FBG Birstein - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heiner Kauck, FBG Birstein | |||
Reinhold Winter, FBG Birstein | |||
Christian Götz, FBG Birstein | |||
Hans Dieter Eitel, FBG Birstein | |||
Jochen Seipel, FBG Birstein | |||
Peter Kauck, FBG Birstein | |||
Dieter Buchholz, FBG Birstein | |||
Otto Neidhardt, FBG Birstein | |||
Dieter Oechler, FBG Birstein | |||
Silke Kauck, FBG Birstein | |||
Helmut Benischke, FBG Birstein | |||
Hans Heuser, FBG Birstein | |||
Peter Blumöhr, FBG Birstein | |||
Carsten Kauck, FBG Birstein | |||
Sigurd Koch, FBG Birstein | |||
Mechthilde Brack, FBG Birstein | |||
Elke Vollkommener, FBG Birstein | |||
Wolfgang Horr, FBG Birstein | |||
Konrad Haas, FBG Birstein | |||
Michael Schmück, FBG Birstein | |||
Erwin Geis, FBG Birstein | |||
Alexander Prinz, FBG Birstein | |||
Karl-Heinz Paul, FBG Birstein | |||
Helmut Wegner, FBG Birstein | |||
Monika Köhler, FBG Birstein | |||
ABB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anke Merth, ABB | |||
Manfred Jung, ABB | |||
Erhard Heckert, ABB | |||
Georg Kautz, ABB | |||
Anne Marie Merth, ABB | |||
Antje Reinhard, ABB | |||
Sabine Holzinger, ABB | |||
Andrea Hennecke, ABB | |||
Kerstin Heckert, ABB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,49 %