Birstein, Eingang Altes Hofhaus
Wahlberechtigte | 769 | |
Wähler/innen | 276 | 35,89 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,90 % |
gültige Stimmen | 268 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD | |||
Jünemann, GRÜNE | |||
Noll, FDP | |||
Kauck, FW | |||
Müller, DIE LINKE | |||
Adler, NPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,89 %
Ortsbezirk