Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.945 | |
Wähler/innen | 820 | 42,16 % |
ungültige Stimmen | 8 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 812 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 355 | 43,72 % | |
SPD | 211 | 25,99 % | |
GRÜNE | 57 | 7,02 % | |
FDP | 21 | 2,59 % | |
DIE LINKE | 16 | 1,97 % | |
REP | 2 | 0,25 % | |
PIRATEN | 2 | 0,25 % | |
Tierschutzpartei | 17 | 2,09 % | |
FREIE WÄHLER | 39 | 4,80 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 4 | 0,49 % | |
PBC | 1 | 0,12 % | |
ÖDP | 1 | 0,12 % | |
CM | 2 | 0,25 % | |
AUF | 1 | 0,12 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 78 | 9,61 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 3 | 0,37 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,25 % |
42,16 %
3 von 3 Schnellmeldungen