Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 30.052 | |
Wähler/innen | 17.017 | 56,63 % |
ungültige Stimmen | 319 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 16.698 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 5.831 | 34,92 % | |
SPD | 4.822 | 28,88 % | |
GRÜNE | 2.134 | 12,78 % | |
FDP | 732 | 4,38 % | |
DIE LINKE | 677 | 4,05 % | |
REP | 73 | 0,44 % | |
PIRATEN | 256 | 1,53 % | |
Tierschutzpartei | 203 | 1,22 % | |
FREIE WÄHLER | 152 | 0,91 % | |
FAMILIE | 80 | 0,48 % | |
Volksabstimmung | 47 | 0,28 % | |
PBC | 73 | 0,44 % | |
ÖDP | 50 | 0,30 % | |
CM | 28 | 0,17 % | |
AUF | 29 | 0,17 % | |
DKP | 9 | 0,05 % | |
BP | 4 | 0,02 % | |
BüSo | 2 | 0,01 % | |
PSG | 3 | 0,02 % | |
AfD | 1.334 | 7,99 % | |
PRO NRW | 6 | 0,04 % | |
MLPD | 4 | 0,02 % | |
NPD | 62 | 0,37 % | |
Die PARTEI | 87 | 0,52 % |
56,63 %
35 von 35 Schnellmeldungen