Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.898 | |
Wähler/innen | 2.488 | 36,07 % |
ungültige Stimmen | 48 | 1,93 % |
gültige Stimmen | 2.440 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 951 | 38,98 % | |
SPD | 693 | 28,40 % | |
GRÜNE | 184 | 7,54 % | |
FDP | 86 | 3,52 % | |
DIE LINKE | 92 | 3,77 % | |
REP | 16 | 0,66 % | |
PIRATEN | 48 | 1,97 % | |
Tierschutzpartei | 37 | 1,52 % | |
FREIE WÄHLER | 19 | 0,78 % | |
FAMILIE | 14 | 0,57 % | |
Volksabstimmung | 16 | 0,66 % | |
PBC | 3 | 0,12 % | |
ÖDP | 8 | 0,33 % | |
CM | 1 | 0,04 % | |
AUF | 3 | 0,12 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,04 % | |
BüSo | 4 | 0,16 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 226 | 9,26 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 29 | 1,19 % | |
Die PARTEI | 9 | 0,37 % |
36,07 %
7 von 7 Schnellmeldungen