Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.740 | |
Wähler/innen | 3.702 | 47,83 % |
ungültige Stimmen | 50 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 3.652 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.183 | 32,39 % | |
SPD | 1.122 | 30,72 % | |
GRÜNE | 445 | 12,19 % | |
FDP | 142 | 3,89 % | |
DIE LINKE | 159 | 4,35 % | |
REP | 22 | 0,60 % | |
PIRATEN | 31 | 0,85 % | |
Tierschutzpartei | 34 | 0,93 % | |
FREIE WÄHLER | 28 | 0,77 % | |
FAMILIE | 17 | 0,47 % | |
Volksabstimmung | 19 | 0,52 % | |
PBC | 5 | 0,14 % | |
ÖDP | 4 | 0,11 % | |
CM | 14 | 0,38 % | |
AUF | 7 | 0,19 % | |
DKP | 3 | 0,08 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,03 % | |
AfD | 352 | 9,64 % | |
PRO NRW | 1 | 0,03 % | |
MLPD | 5 | 0,14 % | |
NPD | 42 | 1,15 % | |
Die PARTEI | 16 | 0,44 % |
47,83 %
13 von 13 Schnellmeldungen