Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 11.865 | |
Wähler/innen | 4.531 | 38,19 % |
ungültige Stimmen | 67 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 4.464 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.869 | 41,87 % | |
SPD | 1.222 | 27,37 % | |
GRÜNE | 350 | 7,84 % | |
FDP | 122 | 2,73 % | |
DIE LINKE | 165 | 3,70 % | |
REP | 36 | 0,81 % | |
PIRATEN | 56 | 1,25 % | |
Tierschutzpartei | 60 | 1,34 % | |
FREIE WÄHLER | 38 | 0,85 % | |
FAMILIE | 28 | 0,63 % | |
Volksabstimmung | 25 | 0,56 % | |
PBC | 2 | 0,04 % | |
ÖDP | 6 | 0,13 % | |
CM | 1 | 0,02 % | |
AUF | 3 | 0,07 % | |
DKP | 6 | 0,13 % | |
BP | 3 | 0,07 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 3 | 0,07 % | |
AfD | 412 | 9,23 % | |
PRO NRW | 1 | 0,02 % | |
MLPD | 2 | 0,04 % | |
NPD | 32 | 0,72 % | |
Die PARTEI | 22 | 0,49 % |
38,19 %
12 von 12 Schnellmeldungen