Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.672 | |
Wähler/innen | 1.175 | 43,97 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 1.162 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 390 | 33,56 % | |
SPD | 308 | 26,51 % | |
GRÜNE | 116 | 9,98 % | |
FDP | 39 | 3,36 % | |
DIE LINKE | 56 | 4,82 % | |
REP | 5 | 0,43 % | |
PIRATEN | 13 | 1,12 % | |
Tierschutzpartei | 24 | 2,07 % | |
FREIE WÄHLER | 15 | 1,29 % | |
FAMILIE | 11 | 0,95 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,17 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,09 % | |
CM | 3 | 0,26 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,09 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 160 | 13,77 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 12 | 1,03 % | |
Die PARTEI | 6 | 0,52 % |
43,97 %
5 von 5 Schnellmeldungen