Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 24.406 | |
Wähler/innen | 9.295 | 38,08 % |
ungültige Stimmen | 119 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 9.176 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.929 | 31,92 % | |
SPD | 3.237 | 35,28 % | |
GRÜNE | 819 | 8,93 % | |
FDP | 361 | 3,93 % | |
DIE LINKE | 383 | 4,17 % | |
REP | 48 | 0,52 % | |
PIRATEN | 88 | 0,96 % | |
Tierschutzpartei | 120 | 1,31 % | |
FREIE WÄHLER | 70 | 0,76 % | |
FAMILIE | 44 | 0,48 % | |
Volksabstimmung | 50 | 0,54 % | |
PBC | 8 | 0,09 % | |
ÖDP | 18 | 0,20 % | |
CM | 4 | 0,04 % | |
AUF | 15 | 0,16 % | |
DKP | 7 | 0,08 % | |
BP | 4 | 0,04 % | |
BüSo | 4 | 0,04 % | |
PSG | 2 | 0,02 % | |
AfD | 823 | 8,97 % | |
PRO NRW | 3 | 0,03 % | |
MLPD | 5 | 0,05 % | |
NPD | 86 | 0,94 % | |
Die PARTEI | 48 | 0,52 % |
38,08 %
24 von 24 Schnellmeldungen