Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.980 | |
Wähler/innen | 1.641 | 41,23 % |
ungültige Stimmen | 19 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 1.622 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 550 | 33,91 % | |
SPD | 489 | 30,15 % | |
GRÜNE | 156 | 9,62 % | |
FDP | 57 | 3,51 % | |
DIE LINKE | 60 | 3,70 % | |
REP | 7 | 0,43 % | |
PIRATEN | 20 | 1,23 % | |
Tierschutzpartei | 34 | 2,10 % | |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,74 % | |
FAMILIE | 5 | 0,31 % | |
Volksabstimmung | 5 | 0,31 % | |
PBC | 8 | 0,49 % | |
ÖDP | 8 | 0,49 % | |
CM | 1 | 0,06 % | |
AUF | 3 | 0,18 % | |
DKP | 1 | 0,06 % | |
BP | 2 | 0,12 % | |
BüSo | 1 | 0,06 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 190 | 11,71 % | |
PRO NRW | 1 | 0,06 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 10 | 0,62 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,12 % |
41,23 %
10 von 10 Schnellmeldungen