Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.253 | |
Wähler/innen | 4.469 | 43,59 % |
ungültige Stimmen | 64 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 4.405 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.700 | 38,59 % | |
SPD | 1.226 | 27,83 % | |
GRÜNE | 552 | 12,53 % | |
FDP | 146 | 3,31 % | |
DIE LINKE | 180 | 4,09 % | |
REP | 16 | 0,36 % | |
PIRATEN | 40 | 0,91 % | |
Tierschutzpartei | 61 | 1,38 % | |
FREIE WÄHLER | 49 | 1,11 % | |
FAMILIE | 43 | 0,98 % | |
Volksabstimmung | 14 | 0,32 % | |
PBC | 4 | 0,09 % | |
ÖDP | 9 | 0,20 % | |
CM | 4 | 0,09 % | |
AUF | 4 | 0,09 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 2 | 0,05 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,02 % | |
AfD | 311 | 7,06 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,02 % | |
NPD | 20 | 0,45 % | |
Die PARTEI | 22 | 0,50 % |
43,59 %
10 von 10 Schnellmeldungen