Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.789 | |
Wähler/innen | 3.360 | 43,14 % |
ungültige Stimmen | 42 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 3.318 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.247 | 37,58 % | |
SPD | 858 | 25,86 % | |
GRÜNE | 318 | 9,58 % | |
FDP | 161 | 4,85 % | |
DIE LINKE | 138 | 4,16 % | |
REP | 29 | 0,87 % | |
PIRATEN | 47 | 1,42 % | |
Tierschutzpartei | 43 | 1,30 % | |
FREIE WÄHLER | 49 | 1,48 % | |
FAMILIE | 19 | 0,57 % | |
Volksabstimmung | 11 | 0,33 % | |
PBC | 5 | 0,15 % | |
ÖDP | 10 | 0,30 % | |
CM | 9 | 0,27 % | |
AUF | 4 | 0,12 % | |
DKP | 1 | 0,03 % | |
BP | 2 | 0,06 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 2 | 0,06 % | |
AfD | 313 | 9,43 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,03 % | |
NPD | 30 | 0,90 % | |
Die PARTEI | 21 | 0,63 % |
43,14 %
9 von 9 Schnellmeldungen