Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 23.220 | |
Wähler/innen | 8.781 | 37,82 % |
ungültige Stimmen | 81 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 8.700 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.015 | 34,66 % | |
SPD | 2.592 | 29,79 % | |
GRÜNE | 858 | 9,86 % | |
FDP | 318 | 3,66 % | |
DIE LINKE | 347 | 3,99 % | |
REP | 42 | 0,48 % | |
PIRATEN | 120 | 1,38 % | |
Tierschutzpartei | 112 | 1,29 % | |
FREIE WÄHLER | 44 | 0,51 % | |
FAMILIE | 40 | 0,46 % | |
Volksabstimmung | 44 | 0,51 % | |
PBC | 6 | 0,07 % | |
ÖDP | 11 | 0,13 % | |
CM | 7 | 0,08 % | |
AUF | 7 | 0,08 % | |
DKP | 9 | 0,10 % | |
BP | 3 | 0,03 % | |
BüSo | 1 | 0,01 % | |
PSG | 4 | 0,05 % | |
AfD | 855 | 9,83 % | |
PRO NRW | 1 | 0,01 % | |
MLPD | 4 | 0,05 % | |
NPD | 213 | 2,45 % | |
Die PARTEI | 47 | 0,54 % |
37,82 %
20 von 20 Schnellmeldungen