Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.085 | |
Wähler/innen | 3.014 | 37,28 % |
ungültige Stimmen | 45 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 2.969 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.034 | 34,83 % | |
SPD | 942 | 31,73 % | |
GRÜNE | 271 | 9,13 % | |
FDP | 78 | 2,63 % | |
DIE LINKE | 135 | 4,55 % | |
REP | 10 | 0,34 % | |
PIRATEN | 37 | 1,25 % | |
Tierschutzpartei | 58 | 1,95 % | |
FREIE WÄHLER | 38 | 1,28 % | |
FAMILIE | 17 | 0,57 % | |
Volksabstimmung | 20 | 0,67 % | |
PBC | 3 | 0,10 % | |
ÖDP | 6 | 0,20 % | |
CM | 1 | 0,03 % | |
AUF | 9 | 0,30 % | |
DKP | 3 | 0,10 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,03 % | |
AfD | 274 | 9,23 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,03 % | |
NPD | 20 | 0,67 % | |
Die PARTEI | 11 | 0,37 % |
37,28 %
14 von 14 Schnellmeldungen