Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.171 | |
Wähler/innen | 3.810 | 46,63 % |
ungültige Stimmen | 30 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 3.780 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.131 | 29,92 % | |
SPD | 1.167 | 30,87 % | |
GRÜNE | 513 | 13,57 % | |
FDP | 161 | 4,26 % | |
DIE LINKE | 179 | 4,74 % | |
REP | 15 | 0,40 % | |
PIRATEN | 56 | 1,48 % | |
Tierschutzpartei | 64 | 1,69 % | |
FREIE WÄHLER | 28 | 0,74 % | |
FAMILIE | 18 | 0,48 % | |
Volksabstimmung | 24 | 0,63 % | |
PBC | 10 | 0,26 % | |
ÖDP | 11 | 0,29 % | |
CM | 1 | 0,03 % | |
AUF | 4 | 0,11 % | |
DKP | 1 | 0,03 % | |
BP | 3 | 0,08 % | |
BüSo | 4 | 0,11 % | |
PSG | 1 | 0,03 % | |
AfD | 329 | 8,70 % | |
PRO NRW | 4 | 0,11 % | |
MLPD | 1 | 0,03 % | |
NPD | 30 | 0,79 % | |
Die PARTEI | 25 | 0,66 % |
46,63 %
12 von 12 Schnellmeldungen