Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.885 | |
Wähler/innen | 1.356 | 47,00 % |
ungültige Stimmen | 24 | 1,77 % |
gültige Stimmen | 1.332 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 562 | 42,19 % | |
SPD | 383 | 28,75 % | |
GRÜNE | 119 | 8,93 % | |
FDP | 44 | 3,30 % | |
DIE LINKE | 47 | 3,53 % | |
REP | 3 | 0,23 % | |
PIRATEN | 16 | 1,20 % | |
Tierschutzpartei | 10 | 0,75 % | |
FREIE WÄHLER | 21 | 1,58 % | |
FAMILIE | 2 | 0,15 % | |
Volksabstimmung | 7 | 0,53 % | |
PBC | 1 | 0,08 % | |
ÖDP | 5 | 0,38 % | |
CM | 2 | 0,15 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,08 % | |
AfD | 100 | 7,51 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 5 | 0,38 % | |
Die PARTEI | 4 | 0,30 % |
47,00 %
8 von 8 Schnellmeldungen