Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 11.008 | |
Wähler/innen | 5.496 | 49,93 % |
ungültige Stimmen | 40 | 0,73 % |
gültige Stimmen | 5.456 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.861 | 34,11 % | |
SPD | 1.412 | 25,88 % | |
GRÜNE | 703 | 12,88 % | |
FDP | 319 | 5,85 % | |
DIE LINKE | 223 | 4,09 % | |
REP | 11 | 0,20 % | |
PIRATEN | 95 | 1,74 % | |
Tierschutzpartei | 67 | 1,23 % | |
FREIE WÄHLER | 49 | 0,90 % | |
FAMILIE | 17 | 0,31 % | |
Volksabstimmung | 12 | 0,22 % | |
PBC | 6 | 0,11 % | |
ÖDP | 19 | 0,35 % | |
CM | 8 | 0,15 % | |
AUF | 15 | 0,27 % | |
DKP | 1 | 0,02 % | |
BP | 1 | 0,02 % | |
BüSo | 5 | 0,09 % | |
PSG | 1 | 0,02 % | |
AfD | 578 | 10,59 % | |
PRO NRW | 1 | 0,02 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 31 | 0,57 % | |
Die PARTEI | 21 | 0,38 % |
49,93 %
10 von 10 Schnellmeldungen