Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.793 | |
Wähler/innen | 2.471 | 51,55 % |
ungültige Stimmen | 27 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 2.444 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 827 | 33,84 % | |
SPD | 603 | 24,67 % | |
GRÜNE | 341 | 13,95 % | |
FDP | 130 | 5,32 % | |
DIE LINKE | 117 | 4,79 % | |
REP | 7 | 0,29 % | |
PIRATEN | 37 | 1,51 % | |
Tierschutzpartei | 28 | 1,15 % | |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,29 % | |
FAMILIE | 8 | 0,33 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,12 % | |
PBC | 2 | 0,08 % | |
ÖDP | 9 | 0,37 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 3 | 0,12 % | |
DKP | 2 | 0,08 % | |
BP | 2 | 0,08 % | |
BüSo | 2 | 0,08 % | |
PSG | 1 | 0,04 % | |
AfD | 291 | 11,91 % | |
PRO NRW | 1 | 0,04 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 10 | 0,41 % | |
Die PARTEI | 13 | 0,53 % |
51,55 %
9 von 9 Schnellmeldungen